PIOTR SIUPKA w K.R.Gryfland od 2013 roku
Od roku 2013 uczestnik zawodów Cyklu Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych na których ukończył 16 maratonów
W 2015 roku ukończył ultramaraton Gryfice 24h przejeżdżając w tym czasie 602km, oraz I ultramaraton rowerowy Tour De PoMorze 700km non stop dookoła województwa Zachodniopomorskiego w czasie 30h33min zajmując 13 miejsce.
Na bieżąco swoje przejazdy dokumentuje w aplikacji Endomondo : https://www.endomondo.com/profile/5796304
i w sumie na podstawie danych od 2013roku do 2015roku przejechał na rowerze ponad 42 tys. km
Najdłuższy przejazd rowerem non stop – 700km
Wg pkt. | Open | Wg kat. | Ranking | Rok | Kat. | Rower | Punkty | Dystans | Czas | Śr. pręd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 175 | 23 | Gen.Górska | 2014 | M5 | szosa | 2070 | 161 | 07:33:36 | 21.3 |
37 | 32 | 7 | Generalka | 2014 | M5 | szosa | 16356 | 1409 | 48:33:15 | 29.02 |
220 | 196 | 7 | Generalka | 2014 | M5 | inny | 5139 | 474 | 16:05:06 | 29.47 |
30 | 29 | 7 | Puchar Polski | 2014 | M5 | szosa | 16356 | 1409 | 48:33:15 | 29.02 |
219 | 195 | 7 | Puchar Polski | 2014 | M5 | inny | 5139 | 474 | 16:05:06 | 29.47 |
21 | 21 | 8 | Choszczno | 2014 | M5 | szosa | 2716 | 252 | 07:51:22 | 32.08 |
18 | 18 | 6 | Gryfice | 2014 | M5 | szosa | 2650 | 216 | 06:45:14 | 31.98 |
37 | 36 | 5 | Klasyk Kłodzki | 2014 | M5 | szosa | 2070 | 161 | 07:33:36 | 21.3 |
21 | 21 | 6 | Kołobrzeg | 2014 | M5 | szosa | 2532 | 250 | 08:59:15 | 27.82 |
13 | 13 | 7 | Niechorze | 2014 | M5 | szosa | 3758 | 304 | 09:36:07 | 31.66 |
21 | 21 | 8 | Świdwin | 2014 | M5 | szosa | 2630 | 226 | 07:47:41 | 28.99 |
21 | 21 | 2 | Świnoujcie | 2014 | M5 | inny | 3468 | 324 | 11:33:50 | 28.02 |
116 | 115 | 3 | Trzebnica | 2014 | M5 | inny | 1671 | 150 | 04:31:16 | 33.18 |
119 | 110 | 21 | Generalka | 2013 | M5 | szosa | 6755 | 726 | 23:38:27 | 30.71 |
111 | 105 | 21 | Puchar Polski | 2013 | M5 | szosa | 6755 | 726 | 23:38:27 | 30.71 |
32 | 32 | 8 | Choszczno | 2013 | M5 | szosa | 2576 | 252 | 08:26:26 | 29.86 |
68 | 68 | 13 | Gryfice | 2013 | M5 | szosa | 1577 | 150 | 04:42:53 | 31.82 |
15 | 15 | 6 | Świnoujcie | 2013 | M5 | szosa | 2602 | 324 | 10:29:08 | 30.9 |
355 | 337 | Gen.Wszechcz. | 28250 | 2609 | 88:16:49 | 29.55 |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.