Profil Endomondo
ZBIGNIEW DUDAS w K.R.Gryfland od 2014roku.
Od 2008 roku uczestniczy w rywalizacji Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych, i do 2015 roku ukończył 47 maratonów zajmując 20 razy I miejsce w swojej kategorii. W latach 2012 , 2013 , 2014 zajmuje I miejsce w całym Cyklu Pucharu Polski w swojej kategorii.
Na koniec 2015 roku – 27 pozycja w rankingu wszechczasów Pucharu Polski.
W 2011 roku ukończył Ultramaraton rowerowy Paryż – Brest – Paryż 1230km non stop.
4 razy ukończył Ultramaraton rowerowy Bałtyk – Bieszczady Tour 1008km non stop.
W 2013 roku ukończył Maraton Rowerowy Dookoła Polski 4000km w 15dni.
W 2015roku ukończył I ultramaraton rowerowy Tour De PoMorze 700km non stop dookoła województwa Zachodniopomorskiego w czasie 32h10min zajmując 18 miejsce. / 7 miejsce w kat.SOLO /
Najdłuższy przejazd rowerem non stop -1230km
Wg pkt. | Open | Wg kat. | Ranking | Rok | Kat. | Rower | Punkty | Dystans | Czas | Śr. pręd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 43 | 4 | Gen.Górska | 2014 | M4 | inny | 4351 | 369 | 17:17:08 | 21.35 |
14 | 14 | 1 | Generalka | 2014 | M4 | inny | 23734 | 2091 | 74:28:17 | 28.08 |
15 | 15 | 1 | Puchar Polski | 2014 | M4 | inny | 20121 | 1767 | 60:59:26 | 28.97 |
22 | 22 | 1 | Choszczno | 2014 | M4 | inny | 2702 | 252 | 07:53:44 | 31.92 |
23 | 21 | 1 | Gryfice | 2014 | M4 | inny | 2584 | 216 | 06:55:41 | 31.18 |
50 | 49 | 5 | Karpacz | 2014 | M4 | inny | 1942 | 174 | 08:57:36 | 19.42 |
20 | 20 | 1 | Radków | 2014 | M4 | inny | 2409 | 195 | 08:19:32 | 23.42 |
24 | 23 | 1 | Kołobrzeg | 2014 | M4 | inny | 2420 | 250 | 09:24:16 | 26.58 |
18 | 18 | 1 | Niechorze | 2014 | M4 | inny | 3522 | 304 | 10:14:49 | 29.67 |
20 | 20 | 1 | Świdwin | 2014 | M4 | inny | 2665 | 226 | 07:41:29 | 29.38 |
13 | 13 | 1 | Świnoujcie | 2014 | M4 | inny | 3820 | 324 | 10:29:55 | 30.86 |
115 | 114 | 1 | Trzebnica | 2014 | M4 | inny | 1671 | 150 | 04:31:15 | 33.18 |
177 | 169 | 7 | Gen.Górska | 2013 | M4 | inny | 2122 | 201 | 09:23:38 | 21.4 |
28 | 28 | 1 | Generalka | 2013 | M4 | inny | 16566 | 1807 | 63:08:43 | 28.62 |
19 | 19 | 1 | Puchar Polski | 2013 | M4 | inny | 16566 | 1807 | 63:08:43 | 28.62 |
36 | 36 | 1 | Choszczno | 2013 | M4 | inny | 2552 | 252 | 08:31:17 | 29.57 |
19 | 19 | 1 | Gryfice | 2013 | M4 | inny | 3302 | 400 | 13:25:37 | 29.79 |
27 | 27 | 1 | Łask Ultra | 2013 | M4 | inny | 3708 | 405 | 12:53:37 | 31.41 |
41 | 41 | 2 | Radków | 2013 | M4 | inny | 2122 | 201 | 09:23:38 | 21.4 |
24 | 23 | 2 | Świnoujcie | 2013 | M4 | inny | 2415 | 324 | 11:17:58 | 28.67 |
42 | 42 | 2 | Trzebnica | 2013 | M4 | inny | 2468 | 225 | 07:36:36 | 29.57 |
169 | 165 | 4 | Gen.Górska | 2012 | M4 | inny | 2225 | 201 | 09:21:06 | 21.49 |
15 | 14 | 1 | Generalka | 2012 | M4 | inny | 23868 | 2329 | 83:54:09 | 27.76 |
24 | 23 | 1 | Puchar Polski | 2012 | M4 | inny | 19427 | 1873 | 64:50:45 | 28.88 |
30 | 29 | 1 | Choszczno | 2012 | M4 | inny | 2248 | 248 | 09:07:46 | 27.17 |
29 | 28 | 1 | Gorzów | 2012 | M4 | inny | 2384 | 231 | 08:05:24 | 28.55 |
20 | 20 | 1 | Gryfice | 2012 | M4 | inny | 2370 | 234 | 08:29:52 | 27.54 |
22 | 22 | 1 | Iława | 2012 | M4 | inny | 2412 | 225 | 07:36:47 | 29.55 |
27 | 26 | 2 | Kluczbork | 2012 | M4 | inny | 2355 | 235 | 08:00:43 | 29.33 |
26 | 25 | 1 | Kołobrzeg | 2012 | M4 | inny | 2471 | 243 | 08:45:08 | 27.76 |
28 | 28 | 2 | Łask | 2012 | M4 | inny | 2679 | 232 | 06:51:20 | 33.84 |
37 | 37 | 2 | Radków | 2012 | M4 | inny | 2225 | 201 | 09:21:06 | 21.49 |
31 | 30 | 1 | Świnoujcie | 2012 | M4 | inny | 2216 | 255 | 09:42:18 | 26.27 |
42 | 42 | 1 | Trzebnica | 2012 | M4 | inny | 2507 | 225 | 07:53:46 | 28.5 |
150 | 145 | 31 | Gen.Górska | 2011 | M4 | szosa | 2476 | 208 | 08:19:00 | 25.01 |
100 | 93 | 18 | Generalka | 2011 | M4 | szosa | 9857 | 980 | 34:09:35 | 28.69 |
99 | 92 | 18 | Puchar Polski | 2011 | M4 | szosa | 9857 | 980 | 34:09:35 | 28.69 |
21 | 21 | 5 | Choszczno | 2011 | M4 | szosa | 2462 | 268 | 08:40:36 | 30.89 |
29 | 27 | 7 | Gorzów | 2011 | M4 | szosa | 2319 | 234 | 08:25:42 | 27.76 |
20 | 20 | 5 | Jelenia Góra | 2011 | M4 | szosa | 2476 | 208 | 08:19:00 | 25.01 |
18 | 17 | 3 | Łobez | 2011 | M4 | szosa | 2599 | 270 | 08:44:17 | 30.9 |
41 | 41 | 7 | Generalka | 2010 | M4 | szosa | 14002 | 1330 | 41:09:37 | 32.31 |
35 | 35 | 7 | Puchar Polski | 2010 | M4 | szosa | 14002 | 1330 | 41:09:37 | 32.31 |
24 | 24 | 6 | Choszczno | 2010 | M4 | szosa | 2577 | 265 | 08:20:05 | 31.79 |
241 | 233 | 16 | Gorzów | 2010 | M4 | szosa | 766 | 90 | 03:03:50 | 29.37 |
15 | 15 | 4 | Gryfice | 2010 | M4 | szosa | 2636 | 250 | 07:35:06 | 32.96 |
23 | 23 | 5 | Leszno | 2010 | M4 | szosa | 2784 | 230 | 06:35:01 | 34.94 |
9 | 9 | 4 | Łobez | 2010 | M4 | szosa | 2675 | 240 | 07:37:12 | 31.5 |
11 | 11 | 2 | Świnoujcie | 2010 | M4 | szosa | 2564 | 255 | 07:58:23 | 31.98 |
65 | 64 | 20 | Gen.Górska | 2009 | M4 | szosa | 5586 | 461 | 19:49:07 | 23.26 |
69 | 67 | 15 | Generalka | 2009 | M4 | szosa | 13050 | 1225 | 45:33:30 | 26.89 |
84 | 81 | 16 | Puchar Polski | 2009 | M4 | szosa | 10440 | 989 | 35:19:00 | 28 |
21 | 21 | 7 | Iława | 2009 | M4 | szosa | 2598 | 250 | 08:01:47 | 31.13 |
62 | 62 | 19 | Klasyk Kłodzki | 2009 | M4 | szosa | 2610 | 236 | 10:14:30 | 23.04 |
30 | 30 | 9 | Kołobrzeg | 2009 | M4 | szosa | 2521 | 264 | 08:26:59 | 31.24 |
25 | 25 | 7 | Polańczyk | 2009 | M4 | szosa | 2976 | 225 | 09:34:37 | 23.49 |
36 | 36 | 12 | Trzebnica | 2009 | M4 | szosa | 2344 | 250 | 09:15:37 | 27 |
188 | 183 | 39 | Gen.Górska | 2008 | M4 | szosa | 2639 | 233 | 10:59:05 | 21.21 |
142 | 134 | 32 | Generalka | 2008 | M4 | szosa | 7481 | 715 | 27:22:50 | 26.11 |
1139 | 1078 | 55 | Generalka | 2008 | M4 | inny | 754 | 100 | 03:42:19 | 26.99 |
141 | 134 | 32 | Puchar Polski | 2008 | M4 | szosa | 7481 | 715 | 27:22:50 | 26.11 |
1139 | 1078 | 55 | Puchar Polski | 2008 | M4 | inny | 754 | 100 | 03:42:19 | 26.99 |
25 | 25 | 9 | Gorzów | 2008 | M4 | szosa | 2432 | 242 | 08:32:39 | 28.32 |
50 | 50 | 14 | Klasyk Kłodzki | 2008 | M4 | szosa | 2639 | 233 | 10:59:05 | 21.21 |
174 | 168 | 8 | Łobez | 2008 | M4 | inny | 754 | 100 | 03:42:19 | 26.99 |
27 | 27 | 12 | Świnoujcie | 2008 | M4 | szosa | 2410 | 240 | 07:51:06 | 30.57 |
28 | 27 | Gen.Wszechcz. | 109312 | 10577 | 373:29:00 | 28.32 |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.