Profil Endomondo https://www.endomondo.com/profile/19580276
URSZULA ZADWORNA założycielka K.R.Gryfland
Od 2006 roku uczestniczy w maratonach Cyklu Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych. Przez 10 lat w cyklu Pucharu Polski ukończyła 82 maratony, 40 razy zajmując 1 miejsce w swojej kategorii. W 2012 roku zwyciężyła w całym cyklu Pucharu Polski w swojej kategorii. W latach 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 zajmuje II miejsce a w roku 2015 zajmuje III miejsce w całym Cyklu Pucharu Polski w swojej kategorii.
Na koniec 2016 roku – 4 pozycja wśród kobiet w rankingu wszechczasów Pucharu Polski.
w 2019 roku wraz z mężem Markiem ukończyła przejazd rowerem dookoła Polski3019km w 20 dni
Najdłuższy przejazd rowerem non stop – 220km
Wg pkt. | Open | Wg kat. | Ranking | Rok | Kat. | Rower | Punkty | Dystans | Czas | Śr. pręd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | 28 | 3 | Gen.Górska | 2014 | K4 | inny | 1074 | 121 | 06:45:28 | 17.91 |
70 | 10 | 2 | Generalka | 2014 | K4 | inny | 12047 | 1445 | 64:59:53 | 22.23 |
97 | 13 | 2 | Puchar Polski | 2014 | K4 | inny | 8917 | 1030 | 43:33:56 | 23.64 |
148 | 11 | 2 | Choszczno | 2014 | K4 | inny | 1334 | 152 | 06:02:11 | 25.18 |
112 | 16 | 1 | Gryfice | 2014 | K4 | inny | 1135 | 144 | 06:28:18 | 22.25 |
94 | 16 | 1 | Iława | 2014 | K4 | inny | 1332 | 142 | 05:44:37 | 24.72 |
345 | 27 | 5 | Karpacz | 2014 | K4 | inny | 562 | 56 | 02:46:32 | 20.18 |
300 | 20 | 2 | Radków | 2014 | K4 | inny | 512 | 65 | 03:58:55 | 16.32 |
105 | 11 | 1 | Kołobrzeg | 2014 | K4 | inny | 1242 | 175 | 07:53:43 | 22.17 |
166 | 14 | 2 | Łask | 2014 | K4 | inny | 1217 | 146 | 05:32:42 | 26.33 |
94 | 9 | 2 | Niechorze | 2014 | K4 | inny | 1339 | 152 | 06:14:59 | 24.32 |
118 | 13 | 1 | Świdwin | 2014 | K4 | inny | 1279 | 155 | 07:13:54 | 21.43 |
222 | 19 | 1 | Świnoujcie | 2014 | K4 | inny | 1174 | 108 | 04:51:51 | 22.2 |
362 | 25 | 4 | Trzebnica | 2014 | K4 | inny | 921 | 150 | 08:12:12 | 18.29 |
306 | 16 | 2 | Gen.Górska | 2013 | K4 | inny | 1533 | 209 | 13:02:30 | 16.03 |
97 | 7 | 2 | Generalka | 2013 | K4 | inny | 7718 | 994 | 45:51:46 | 21.67 |
130 | 10 | 2 | Puchar Polski | 2013 | K4 | inny | 6185 | 785 | 32:49:16 | 23.92 |
171 | 9 | 2 | Choszczno | 2013 | K4 | inny | 1231 | 152 | 06:42:45 | 22.64 |
126 | 8 | 2 | Gryfice | 2013 | K4 | inny | 1190 | 150 | 06:14:51 | 24.01 |
195 | 21 | 1 | IŁawa | 2013 | K4 | inny | 690 | 75 | 02:48:25 | 26.72 |
324 | 23 | 3 | Jelenia Góra | 2013 | K4 | inny | 462 | 72 | 05:09:09 | 13.97 |
359 | 34 | 3 | Klasyk Kłodzki | 2013 | K4 | inny | 511 | 70 | 04:00:22 | 17.47 |
104 | 10 | 2 | Łask 2 | 2013 | K4 | inny | 1314 | 150 | 05:42:36 | 26.27 |
305 | 13 | 1 | Radków | 2013 | K4 | inny | 559 | 67 | 03:52:59 | 17.25 |
242 | 19 | 1 | Świnoujcie | 2013 | K4 | inny | 651 | 108 | 04:16:22 | 25.28 |
307 | 11 | 2 | Trzebnica | 2013 | K4 | inny | 1109 | 150 | 07:04:16 | 21.21 |
616 | 46 | 5 | Gen.Górska | 2012 | K4 | inny | 463 | 67 | 04:41:02 | 14.3 |
135 | 10 | 1 | Generalka | 2012 | K4 | inny | 7947 | 1004 | 45:51:19 | 21.89 |
138 | 9 | 1 | Puchar Polski | 2012 | K4 | inny | 7484 | 937 | 41:10:17 | 22.76 |
107 | 9 | 1 | Choszczno | 2012 | K4 | inny | 1264 | 152 | 06:42:52 | 22.64 |
156 | 11 | 1 | Gorzów | 2012 | K4 | inny | 1275 | 154 | 06:50:08 | 22.53 |
78 | 8 | 1 | Gryfice | 2012 | K4 | inny | 1125 | 156 | 07:39:44 | 20.36 |
257 | 28 | 3 | Iława | 2012 | K4 | inny | 633 | 75 | 03:08:27 | 23.88 |
288 | 24 | 3 | Kołobrzeg | 2012 | K4 | inny | 639 | 90 | 03:48:26 | 23.64 |
314 | 19 | 1 | Łask | 2012 | K4 | inny | 689 | 88 | 03:15:14 | 27.05 |
89 | 6 | 1 | Łobez | 2012 | K4 | inny | 1254 | 137 | 06:01:05 | 22.77 |
267 | 20 | 1 | Radków | 2012 | K4 | inny | 463 | 67 | 04:41:02 | 14.3 |
208 | 17 | 1 | Świnoujcie | 2012 | K4 | inny | 605 | 85 | 03:44:23 | 22.73 |
583 | 36 | 2 | Gen.Górska | 2011 | K4 | inny | 563 | 68 | 03:42:45 | 18.32 |
211 | 13 | 2 | Generalka | 2011 | K4 | inny | 6104 | 873 | 37:26:37 | 23.32 |
211 | 13 | 2 | Puchar Polski | 2011 | K4 | inny | 6104 | 873 | 37:26:37 | 23.32 |
243 | 18 | 2 | Choszczno | 2011 | K4 | inny | 602 | 107 | 04:32:08 | 23.59 |
289 | 19 | 2 | Gorzów | 2011 | K4 | inny | 598 | 81 | 03:23:07 | 23.93 |
241 | 16 | 4 | Gryfice | 2011 | K4 | inny | 569 | 94 | 04:03:19 | 23.18 |
130 | 10 | 1 | Iława | 2011 | K4 | inny | 1355 | 150 | 05:45:02 | 26.08 |
361 | 25 | 1 | Jelenia Góra | 2011 | K4 | inny | 563 | 68 | 03:42:45 | 18.32 |
195 | 12 | 2 | Kołobrzeg | 2011 | K4 | inny | 1255 | 153 | 06:38:16 | 23.05 |
181 | 10 | 1 | Łobez | 2011 | K4 | inny | 585 | 135 | 05:56:25 | 22.73 |
199 | 10 | 2 | Świnoujcie | 2011 | K4 | inny | 577 | 85 | 03:25:34 | 24.81 |
445 | 22 | 4 | Gen.Górska | 2010 | K4 | inny | 1017 | 120 | 07:28:32 | 16.05 |
165 | 8 | 2 | Generalka | 2010 | K4 | inny | 6465 | 878 | 41:23:24 | 21.21 |
161 | 8 | 2 | Puchar Polski | 2010 | K4 | inny | 6465 | 878 | 41:23:24 | 21.21 |
127 | 6 | 1 | Gorzów | 2010 | K4 | inny | 1255 | 175 | 07:50:16 | 22.33 |
136 | 8 | 2 | Gryfice | 2010 | K4 | inny | 1112 | 160 | 07:33:34 | 21.17 |
256 | 13 | 2 | Karpacz | 2010 | K4 | inny | 1017 | 120 | 07:28:32 | 16.05 |
162 | 7 | 2 | Kołobrzeg | 2010 | K4 | inny | 1245 | 153 | 06:48:09 | 22.49 |
207 | 11 | 2 | Łobez | 2010 | K4 | inny | 601 | 100 | 04:32:33 | 22.01 |
81 | 5 | 1 | Świnoujcie | 2010 | K4 | inny | 1234 | 170 | 07:10:20 | 23.7 |
348 | 9 | 1 | Gen.Górska | 2009 | K4 | inny | 1937 | 233 | 13:30:10 | 17.26 |
198 | 9 | 2 | Generalka | 2009 | K4 | inny | 6598 | 879 | 43:41:57 | 20.11 |
212 | 11 | 2 | Puchar Polski | 2009 | K4 | inny | 5356 | 721 | 34:22:31 | 20.97 |
155 | 10 | 2 | Gorzów | 2009 | K4 | inny | 1194 | 160 | 07:17:32 | 21.94 |
233 | 8 | 2 | Gryfice | 2009 | K4 | inny | 566 | 98 | 04:39:38 | 21.03 |
173 | 9 | 2 | Iława | 2009 | K4 | inny | 1097 | 155 | 07:40:03 | 20.22 |
440 | 17 | 2 | Istebna | 2009 | K4 | inny | 614 | 75 | 04:41:06 | 16.01 |
380 | 21 | 1 | Klasyk Kłodzki | 2009 | K4 | inny | 629 | 83 | 04:38:20 | 17.89 |
199 | 16 | 3 | Kołobrzeg | 2009 | K4 | inny | 1205 | 153 | 06:40:35 | 22.92 |
200 | 14 | 3 | Polańczyk | 2009 | K4 | inny | 695 | 75 | 04:10:44 | 17.95 |
221 | 17 | 2 | Świnoujcie | 2009 | K4 | inny | 599 | 80 | 03:53:58 | 20.52 |
534 | 17 | 1 | Gen.Górska | 2008 | K4 | inny | 688 | 105 | 05:51:47 | 17.91 |
388 | 20 | 4 | Generalka | 2008 | K4 | inny | 3005 | 448 | 22:06:57 | 20.26 |
388 | 20 | 4 | Puchar Polski | 2008 | K4 | inny | 3005 | 448 | 22:06:57 | 20.26 |
245 | 17 | 1 | Choszczno | 2008 | K4 | inny | 610 | 79 | 03:25:31 | 23.06 |
245 | 19 | 5 | Gorzów | 2008 | K4 | inny | 500 | 82 | 04:22:01 | 18.78 |
277 | 11 | 1 | Klasyk Kłodzki | 2008 | K4 | inny | 688 | 105 | 05:51:47 | 17.91 |
258 | 19 | 2 | Kołobrzeg | 2008 | K4 | inny | 616 | 82 | 03:43:43 | 21.99 |
213 | 15 | 2 | Łobez | 2008 | K4 | inny | 591 | 100 | 04:43:55 | 21.13 |
281 | 7 | 1 | Gen.Górska | 2007 | K4 | inny | 1128 | 196 | 12:02:23 | 16.28 |
181 | 10 | 2 | Generalka | 2007 | K4 | inny | 5674 | 944 | 44:36:20 | 21.16 |
210 | 10 | 2 | Puchar Polski | 2007 | K4 | inny | 4754 | 797 | 38:40:45 | 20.61 |
178 | 9 | 1 | Bogdaniec | 2007 | K4 | inny | 465 | 73 | 02:55:05 | 25.02 |
207 | 14 | 1 | Choszczno | 2007 | K4 | inny | 532 | 79 | 03:11:00 | 24.82 |
180 | 9 | 1 | Gorzów | 2007 | K4 | inny | 455 | 74 | 03:00:30 | 24.6 |
104 | 7 | 1 | Gryfice | 2007 | K4 | inny | 891 | 150 | 06:27:00 | 23.26 |
163 | 8 | 2 | Istebna | 2007 | K4 | inny | 489 | 91 | 05:51:25 | 15.54 |
233 | 10 | 1 | Klasyk Kłodzki | 2007 | K4 | inny | 639 | 105 | 06:10:58 | 16.98 |
224 | 19 | 1 | Kołobrzeg | 2007 | K4 | inny | 505 | 80 | 03:45:11 | 21.32 |
199 | 14 | 1 | Łobez | 2007 | K4 | inny | 608 | 100 | 04:11:47 | 23.83 |
183 | 13 | 2 | Świnoujcie | 2007 | K4 | inny | 483 | 80 | 03:18:12 | 24.22 |
206 | 13 | 1 | Trzebnica | 2007 | K4 | inny | 606 | 112 | 05:45:12 | 19.47 |
334 | 19 | 5 | Generalka | 2006 | K4 | inny | 1666 | 246 | 13:43:52 | 17.92 |
334 | 19 | 5 | Puchar Polski | 2006 | K4 | inny | 1666 | 246 | 13:43:52 | 17.92 |
189 | 18 | 3 | Gorzów | 2006 | K4 | inny | 378 | 71 | 03:40:00 | 19.36 |
214 | 12 | 1 | Klasyk Kłodzki | 2006 | K4 | inny | 859 | 105 | 06:39:32 | 15.77 |
194 | 14 | 1 | Kołobrzeg | 2006 | K4 | inny | 429 | 70 | 03:24:20 | 20.55 |
124 | 7 | - | Gen.Wszechcz. | K4 | inny | 57224 | 7711 | 359:42:06 | 21.44 |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.