GRUPY STARTOWE
Supermaraton Rewal Bike System
Przeczytaj Uważnie!!!
Grupy startowe będą losowane przez samych uczestników. Są oczywiście wyjątki ale po kolei:
Dystans ULTRA
Pierwsze cztery grupy będą losowane przy rejestracji. Każdy uczestnik po wypełnieniu oświadczenia będzie sam losował swoją grupę. Następna 5 grupa to Kobiety na szosie które jadą razem i również następna 6 grupa – rowerów innych jedzie razem w jednej grupie. O godzinie 04:55 będzie koniec rejestracji i losowania. Uczestnik który się spóźni, przy rejestracji po starcie ostatniej grupy dyst. ULTRA wystartuje z czasem wylosowanej grupy po godzinie 05:30.
Dystans MEGA
Tu również pierwsze cztery grupy będą losowane na zasadzie jak wyżej przy dystansie ULTRA. Następna grupa to Kobiety na szosie które jadą w jednej grupie i następnie jedna grupa rowerów innych. Tu również zasadą będzie rejestracja i losowanie do godziny 07:50. Po tej godzinie kto się spóźni wystartuje z czasem wylosowanej grupy po godzinie 08:30.
Dystans MINI
Pierwsze 10 grup są losowane przez samych uczestników. 11 grupa to wszystkie Kobiety na rowerach szosowych. Następne 4 grupy na rowerach innych to również losowanie i na końcu w jednej grupie jadą wszystkie Kobiety na rowerach innych. Rejestracja i losowanie dla dystansu MINI jest do godziny 10:00!
Wyjątkami są uczestnicy dystansu MINI w kat. M1 i K1 , którzy jadą z opiekunami
Bardzo Was proszę o w miarę wcześniejszą rejestrację i losowanie by uniknąć niepotrzebnych problemów. To losowanie jest pilotażowe i jeśli się sprawdzi będziemy to dalej kontynuować
Poniżej możesz zobaczyć te grupy które są już gotowe bez losowania
Do zobaczenia w Rewalu
Marek Zadworny
Grupa 1 godz. 5:00
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
Grupa 2 godz. 5:05
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
Grupa 3 godz. 5:10
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
Grupa 4 godz. 5:15
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
Grupa 5 godz. 5:20
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
43 | ŁAŃCUCKA IRENA | K5s | WROCŁAW |
44 | WĘGLARSKA BARBARA | K5s | TRZEBNICA |
45 | TULIMOWSKA BEATA | K5s | WŁOCŁAWEK |
46 | KUBICKA MAŁGORZATA | K4s | NOWOGARD |
47 | KRUCZKOWSKA ANNA | K4s | TRZEBIATÓW |
48 | KAMIŃSKA SYLWIA | K4s | TRZEBIATÓW |
49 | MACKIEWICZ JOANNA | K2s | BERLIN |
50 | MIELCAREK AGNIESZKA | K2s | POZNAŃ |
Grupa 6 godz. 5:25
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
51 | BUCZYŃSKI WITOLD | M6i | SZCZECIN |
52 | WALKOWSKI RAFAŁ | M6i | SZCZECIN |
53 | KUCZERA TADEUSZ | M6i | JANKOWICE |
54 | CIECHAŃSKI ROMAN | M6i | ŁOBEZ |
55 | ŁUSZCZ WOJCIECH | M5i | LEGIONOWO |
56 | BUREWICZ TADEUSZ | M5i | NOWOGARD |
57 | DUDAS ZBIGNIEW | M4i | BARLINEK |
58 | KNAŚ KRZYSZTOF | M4i | WROCŁAW |
59 | BAUTA ZBIGNIEW | M4i | KASZCZOR |
60 | HAMUŁKA KRZYSZTOF | M4i | ŚWIESZYNO |
61 | NOGA DARIUSZ | M3i | ŁAGÓW LUBUSKI |
62 | MISIKONIS KAMIL | M3i | GRYFICE |
63 | NASKRĘT KRZYSZTOF | M3i | CZAPURY |
64 | CIECHAŃSKI MAREK | M2i | ŁOBEZ |
Grupa 7 godz. 8:00
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
Grupa 8 godz. 8:05
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
Grupa 9 godz. 8:10
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
Grupa 10 godz. 8:15
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
Grupa 11 godz. 8:20
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
101 | GAPIŃSKA EWA | K5s | SZCZECIN |
102 | GLAPIAK SŁAWOMIRA | K4s | LESZNO |
103 | WOŹNIAK ELŻBIETA | K4s | SZCZECIN |
104 | WAGA ŻANETA | K4s | GOSTYŃ |
105 | BALCERZAK MARTA | K3s | SKWIERZYNA |
106 | BZYMEK- IWANOWICZ PAULINA | K2s | POZNAŃ |
107 | TAMIŁOWSKA IZABELA | K2s | TORUŃ |
Grupa 12 godz. 8:25
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
108 | SZALEWICZ MAŁGORZATA | K4i | SZCZECIN |
109 | STALEWSKA JADWIGA | K3i | GRYFICE |
110 | STEPNOWSKI TADEUSZ | M7i | NOWA SÓL |
111 | WYSOKIŃSKI ANDRZEJ | M6i | SZCZECIN |
112 | TARNAWSKI ZENON | M6i | ŚWINOUJŚCIE |
113 | BIŁAT WŁODZIMIERZ | M6i | KOŁOBRZEG |
114 | LUBIŃSKI ZBIGNIEW | M5i | ŚWINOUJŚCIE |
115 | JÓŹWIAK LESZEK | M5i | MUROWANA GOŚLINA |
116 | FRĄCKOWIAK WALDEMAR | M5i | REWAL |
117 | KUCHARSKI MARIUSZ | M4i | POGORZELICA |
118 | MAZURCZUK ROBERT | M4i | MALIN |
119 | GÓRECKI DARIUSZ | M4i | SŁUPSK |
120 | FRĄCKOWIAK MARIUSZ | M2i | REWAL |
121 | MARCHEL TOMASZ | M2I | SOLEC KUJAWSKI |
Grupa 13 godz. 11:00
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
Grupa 14 godz. 11:05
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
Grupa 15 godz. 11:10
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
Grupa 16 godz. 11:15
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
Grupa 17 godz. 11:20
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
Grupa 18 godz. 11:25
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
Grupa 19 godz. 11:30
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
Grupa 20 godz. 11:35
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
Grupa 21 godz. 11:40
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
Grupa 22 godz. 11:45
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | PRZYCHÓDZKO SEBASTIAN | M1s | KOŁOBRZEG |
217 | PRZYCHÓDZKO ROMAN opiekun | M4s | KOŁOBRZEG |
Grupa 23 godz. 11:50
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
218 | KOCIK MAŁGORZATA | K5s | TRZEBNICA |
219 | PROKOPCZYK WIESŁAWA | K5s | TRZEBNICA |
220 | BILARD JOANNA | K4s | ŚWINOUJŚCIE |
221 | WOJCIECHOWICZ MARZENA | K4s | KARLINO |
222 | MOREL AGNIESZKA | K3s | GORZÓW WLKP |
223 | WOLANT AGNIESZKA | K3s | KOŁOBRZEG |
224 | KONIECZNA JOWITA | K3s | RADACZEWO |
225 | DUDZIAK AGNIESZKA | K3s | WOLSZTYN |
226 | ORZEPOWSKA JOANNA | K3s | DRAWSKO POM. |
227 | SAPIA KATARZYNA | K3s | SZCZECIN |
228 | PRZYBYLAK SANDRA | K2s | LESZNO |
229 | DUDEK PAULINA | K1s | KOŁOBRZEG |
230 | DUDEK LESZEK opiekun | M4s | KOŁOBRZEG |
Grupa 24 godz. 11:55
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
Grupa 25 godz. 12:00
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
Grupa 26 godz. 12:05
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | |||
Grupa 27 godz. 12:10
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
261 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
266 | ELBIŃSKI DOMINIK | M1i | ŚWINOUJŚCIE |
267 | KRAWCZUK ADAM opiekun | M4i | ŚWINOUJŚCIE |
Grupa 28 godz. 12:15
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
268 | KRUPA WIESŁAWA | K6i | GRYFICE |
269 | MISIKONIS MARIA | K6i | GRYFICE |
270 | KOWALCZYK EWA | K5i | OSTRÓW WLKP |
271 | NOWAK MAŁGORZATA | K4i | MIĘDZYWODZIE |
272 | KONOPCZYŃSKA JUSTYNA | K3i | KRZYWIŃ |
273 | PAWLACZEK AGNIESZKA | K3i | PRUSICE |
274 | KRUSZKA MONIKA | K3i | SZCZECIN |
275 | KOZIOŁEK ANNA | K3i | GORZÓW WLKP |
276 | WYSOKIŃSKA CZESŁAWA | K2i | TRZEBIATÓW |
277 | WOSZCZYŃSKA EMILIA | K2i | SULMIERZYCE |
278 | PRZYBYLAK NATALIA | K2i | LESZNO |
279 | RYDZYŃSKA SANDRA | K2i | SZCZECIN |
280 | KAŁUSKA ANNA | K2i | BIAŁOGARD |
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |
Numer startowy | Imię i nazwisko | Kategoria | Miejscowość |